Models
| AA Rank | Model | Modalities | IndexIntelligence Index | Price / 1M |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Claude Opus 5 | 63.1 | $5.00·$25.00 | |
| #2 | Claude Fable 5 | 62.1 | $10.00·$50.00 | |
| #3 | GPT-5.6 Sol | 60.9 | $5.00·$30.00 | |
| #5 | Kimi K3 | 59.7 | ||
| #6 | Qwen3.8 Max | 58.1 | ||
| #7 | Qwen3.8 2.4T A95B | 57.7 | ||
| #10 | GPT-5.6 Terra | 56.6 | $2.00·$12.00 | |
| #14 | Claude Sonnet 5 | 55.3 | $2.00·$10.00 | |
| #17 | DeepSeek V4 Pro | 53.2 | ||
| #19 | GLM 5.2 | 52.6 |
Intelligence Index from Artificial Analysis